【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
|---|
|
| 51 | 臼杵ジュニア陸上A | 板井 銀聖�E | 小川彩久翔�E | 梶原 清高�C | 藤澤 陽翔�E | 油布 瑛翔�C |
| 52 | 臼杵ジュニア陸上B | 大西 琉斗�E | 上野 夏帆�D | 疋田圭奈汰�B | 板井 都姫�B | ** |
| 53 | 豊後高田陸上クラブA | 相良幸之介�C | 松尾 凰介�C | 平田 明�D | 野田 唯翔�D | 川崎 琢未�E |
| 54 | 豊後高田陸上クラブB | 廣田 有成�C | 田中 咲人�B | 中島 颯太�D | 大鍛治宏太�C | 近藤 斗真�B |
| 55 | 三光★かけっこ★ | 早川 颯志�E | 大江 唯称�D | 浅田朔來丸�C | 古野 睦空�D | 畑中 駈�E |
| 56 | 安心院陸上 | 井本 大進�E | 上野 顕真�E | 上野 紘�B | 中村 菜花�E | 森元 樹希�C |
| 57 | 鴛野陸上クラブ | 飯星 拓実�E | 松�ア 歩馬�C | 冨�� 陸�B | 新田 琉稀�E | 前�ア 匠海�E |
| 58 | 挟間陸上クラブA | 坂本 睦季�D | 佐々木蒼佑�E | 宮本 愛斗�E | 吉井 一�E | 小俣 真也�E |
| 59 | 挟間陸上クラブB | 吉井 海�C | 首藤 琉希�C | 甲斐 悠慎�D | 平松 大輝�E | 伊藤 利琥�B |
| 60 | 三光陸上クラブ | 今瀬 一心�D | 平田 月優�D | 小川 華歩�E | 尾関 渓�C | 上原向日葵�D |
| 61 | 大分中央陸上A | 玉井 源�E | 二宮 渉�E | 外池 優大�E | 津田 拓実�E | 管 駿介�E |
| 62 | 大分中央陸上B | 吉田 嵐琥�D | 末松 碧士�D | 首藤 巧翔�C | 吉賀 咲人�D | 西田 圭佑�D |
| 63 | 下郡ハンドボールA | 首藤 吟�E | 内藤 聖人�D | 常陸 智悠�D | 冨高 蒼馬�D | 田島 成留�E |
| 64 | 下郡ハンドボールB | 木戸 大�D | 大野 拓真�D | 植木 翔真�D | 直 晃祐�D | 河野 光希�B |
| 65 | ななせ陸上クラブ | 國本 迅�E | 大野 湊�E | 岩尾 樹�D | 中村 晴馬�D | 桑原 蒼伊�D |
| 66 | 滝尾陸上クラブ | 新宮 慧己�E | 上田 翔太�E | 平井 伸樹�D | 安部 統哉�E | 篠田 幹太�C |
| 67 | 津久見川上スポーツ少年団 | 油谷 翔�E | 川野 颯太�C | 後藤 嘉仁�D | 永野 友菜�D | 油谷 琉生�C |
| 68 | 佐伯陸上クラブ | 森田堅士郎�E | 花房 颯太�D | 三浦 悠輝�E | 宇高 孝太�D | 佐野 颯介�E |
| 69 | 坂ノ市中央クラブA | 深堀 結都�E | 岩佐 遥翔�E | 川野 瑛大�E | 松尾 輝星�E | 岩開 葵生�E |
| 70 | 坂ノ市中央クラブB | 安達 凛音�E | 安藤 颯真�E | 西原 颯汰�B | 山口 夢偉�E | 西岡 諒�E |
| 71 | 坂ノ市中央クラブC | 小林 秀年�E | 西岡 諄�C | 二宮 悠翔�E | 宮崎 大葵�C | 真田 創介�C |
| 72 | なかつ楽走倶楽部 | 餘永 遥士�D | 原田 燈弥�E | 野田 杏樹�C | 野田 來樹�E | 古江 佑真�E |
| 73 | 三重町陸上クラブ | 小山 旦陽�C | 泥谷 颯�C | 阿南 聖也�E | 舛田 陽�C | ** |
| 74 | GS院内 | 中野 航瑠�E | 瀬良 颯佑�E | 西谷 結斗�C | 樋口 泰雅�C | 小島 大空�E |
| 75 | 明野西JFCA | 河邉 冬伍�E | 中西 眞翔�E | 川口 和空�E | 長澤 友輝�E | 高浪 遼馬�E |
| 76 | 明野西JFCB | 糟谷倫太朗�C | 松木 滉成�D | 江尻 大和�C | 秋吉 琉衣�D | 林 力翔�C |
| 77 | TAKETA T&F | 吉良 淳希�D | 倉橋 陽也�D | 後藤 優守�D | 大塚 喜輝�D | 倉橋かのは�C |
| 78 | 別保ハンドボールスポ少A | 小野 琥鉄�E | 下釜 大平�E | 山田 統暖�E | 今村連太郎�E | 河野 煌�E |
| 79 | 別保ハンドボールスポ少B | 藤田 湘夏�D | 野中 陽斗�D | 丸尾 大騎�E | 岩崎莉緒斗�D | 小笹 暖�D |
| 80 | 別保ハンドボールスポ少C | 古庄 志英�C | 今村栞太郎�C | 河合 奏侑�C | 田中 蒼佑�C | 今村 幸愛�C |
| 81 | チーム若宮小 | 黒木 玲那�D | 千原 蓮己�E | 財津 陽向�E | 渡邉 聡典�E | 伊藤 朔麻�E |
| 82 | オグランナーズ | 大戸 涼雅�D | 眞庭 壮�D | 後藤 聖弥�D | 平川 瞬�D | 藤目 海斗�D |
| 83 | アトレチコ・エラン横瀬 | 河野 創�B | 幸 龍司�B | 工藤 宏太�B | 兒玉 章汰�B | 田嶋 翼�B |
| 84 | LEGACY | 田中 歩�D | 関谷 琉蒼�E | 工藤 駿�D | 添田和香奈�B | 遠藤 大虎�C |
クリア