【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 | 第 7 区 |
|---|
|
|
|
| 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 松田 彩希�D | 内藤 彩愛�E | 上野 紗雪�D | 梶原 翠莉�D | 祖父江和奏�E | 宮村 朱音�E | 佐藤 帆夏�D |
| 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 赤嶺 菜凪�E | 桑原 優果�E | 江本なずな�E | 賀来夕希佳�E | 宮本 初心�D | 小池 蘭�E | 中山田このみ�E |
| 3 | [A]三光★かけっこ★ | ��野 蘭�E | 植原 みき�C | 植原ひなた�E | 穐吉あかり�C | 北原 優月�C | 宮本 真緒�C | 比永 絢心�D |
| 4 | [A]鴛野陸上クラブ | 河邉 結愛�E | 冨�� 七菜�E | 冨�� 優菜�D | 後藤 彩音�D | 轟木 紗久�C | 園田 小鶴�D | 小野 綾夏�E |
| 5 | [A]挟間陸上クラブ | 佐藤 花帆�D | 小林 優月�E | 山�ア 杏音�C | 高村明日咲�C | 原口帆乃夏�E | 大津 万宙�E | 高村咲弥花�B |
| 6 | [A]大分中央陸上 | 黒木 優�E | 福村佐奈子�C | 衞藤 優�D | 千本埜々香�B | 兼利 まゆ�C | 三浦 麻愛�B | 佐藤 結香�E |
| 7 | [B]下郡ハンドボール | 後藤 光希�E | 奥 結菜�C | 後藤ひかり�C | 阿部 結衣�D | 伊井 遥香�D | 冨高 楓芽�D | 首藤 円�B |
| 8 | [A]ななせ陸上クラブ | 利光ひなの�E | 伊藤 雅�D | 小野 陽葵�D | 後藤美羽音�E | 山中 結月�D | 城井 彩名�D | 吉田 桃�D |
| 9 | [A]滝尾陸上クラブ | 曽我菜々心�D | 藤嶋 佐知�E | 吉川 清愛�E | 山本 柚月�B | 吉川 采希�C | 吉峰 遙菜�E | 篠原 陽南�E |
| 10 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 鈴木 和心�D | 渡邊向日葵�E | 矢野 心晴�C | 織本 陽詩�D | 釘宮 菜月�E | ��木 彩羽�C | 戸田 結萌�C |
| 11 | [A]佐伯陸上クラブ | 簀河原美和�E | 中村 怜未�E | 多田 葉月�E | 吉田 環�D | 神野 心海�E | 脇田 和心�C | 柴北 栞那�E |
| 12 | [A]三重町陸上クラブ | 宮成 釉菜�E | 阿南あやの�C | 新宮 妃葵�E | 重藤 花南�E | 阿南いちか�D | 伊藤 陽菜�E | 有田 真悠�C |
| 13 | [B]田尻SSS | 石崎 寧々�E | 小野 由芽�B | 村山ことね�D | 原田 莉子�C | 石崎 萌花�C | 菊地 七海�D | 小野 一珈�D |
| 14 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 門田 優菜�D | 宮本ななみ�E | 和田 光希�B | 那須 千紗�B | 後藤 凜�C | 池辺 未来�D | 一万田美蘭�E |
| 15 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 竹下美桜莉�C | 都甲 彩來�C | 永野 絆琉�B | 国家 怜愛�C | 水上 友花�D | 穴井 千佳�B | 坂本愛咲子�E |
| 16 | [A]きつきジュニアAC | 甲斐 捺愛�C | 杉安 朝妃�E | 大田尾すみれ�E | 吉田 歩未�B | 鈴木菜々美�D | 今村 鈴菜�D | 堀 茜理�E |
| 17 | [B]坂ノ市JBC | 三井 優華�E | 安部 愛音�E | 生田 栞�E | 上久保南帆�D | 神田 若菜�D | 江藤莉里衣�D | 常住 陽捺�E |
| 18 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 帆足友里愛�E | 水田 梨都�C | 原田 彩那�C | 藤本 結心�C | 渡辺 真紘�C | 後藤 心花�C | 渡邉 杏和�E |
| 19 | [B]判田ミニバスクラブ | 野中 陽菜�D | 佐藤 杏�D | 佐藤 桃�D | 福島 愛心�C | 宮嶋 良蘭�C | 古園 はな�C | 稙田 優菜�E |
| 20 | [B]大道少女フットベースボール | 山田華奈子�E | 松尾 梨愛�C | 代 みなみ�D | 岩尾 來実�D | 安光 優香�D | 河野 紗英�B | 麻生みさ希�D |
| 21 | [B]三佐ハンドボールクラブ | 柳井 心奏�D | 早川 蘭�D | 中村 瑞葵�D | 江藤 愛依�D | 山村 百代�E | 佐々木瑠彩�E | 中條 絢音�E |
| 22 | [A]TAKETA T&F | 吉住咲亜弥�E | 清家 楓�E | 工藤 花音�E | 佐藤 歩菜�E | 阿部 柑菜�C | 後藤 凛�D | 植木 真央�E |
| 23 | [B]AKIUME | 畠中 優衣�E | 畔津 好花�E | 清原 白蓮�E | 佐久間美羽�E | 塩川 心優�C | 羽迫 夏奈�E | 浅野 詩�E |
| 24 | [B]別保ジュニアバレーボール | 新名 爽乃�E | 佐藤 由芽�E | 工藤 留菜�E | 鈴木 遥那�E | 吉良 璃咲�D | 山村優希愛�E | 竹尾 優亜�E |
| 25 | [B]明治ミニバスケットボール | 冨田 悠月�E | 山田 稟華�E | 若林 柚希�E | 杉田 海�D | 赤峯 鈴香�D | 橋本 知歩�E | 佐藤 希咲�E |
| 26 | [B]臼杵女子フットベースボール | 児玉 純菜�E | 廣瀬 優衣�E | 亀井 瑠莉�E | 伊東 愛彩�E | 広瀬 愛菜�E | 吉田 優寿�D | 曽我 心絆�E |
クラス名
クリア